Главная страница » Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
распечатать

Ставка рефинансирования ЦБ РФ

Период действия Ставка
26 декабря 2011 — 8.00 %
03 мая 2011 — 25 декабря 2011 8.25 %
28 февраля 2011 — 2 мая 2011 8.00 %
01 июня 2010 — 27 февраля 2011 7.75 %
30 апреля 2010 — 31 мая 2010 8.00 %
29 марта 2010 — 29 апреля 2010 8.25 %
24 февраля 2010 — 28 марта 2010 8.50 %
28 декабря 2009 — 23 февраля 2010 8.75 %
25 ноября 2009 — 27 декабря 2009 9.00 %
30 октября 2009 — 24 ноября 2009 9.50 %
30 сентября 2009 — 29 октября 2009 10.00 %
15 сентября 2009 — 29 сентября 2009 10.50 %
10 августа 2009 — 14 сентября 2009 10.75 %
13 июля 2009 — 9 августа 2009 11.00 %
05 июня 2009 — 12 июля 2009 11.50 %
14 мая 2009 — 4 июня 2009 12.00 %
24 апреля 2009 — 13 мая 2009 12.50 %
ONLINE сервисы
«Интернет-Клиент»
для физических лиц
Войти
«Интернет-Клиент»
для юридических лиц
Войти
«СДМ-Телебанк»
для юридических лиц
Войти

Зарплатные проекты Зарплата точно в срок на банковские карты ваших сотрудников



Кредитование малого бизнеса Индивидуальный подход, быстрое принятие решения!